<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Häckerling &#187; Banken</title>
	<atom:link href="http://fdp-bw.de/fdpbwblogs/haecker/tag/banken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fdp-bw.de/fdpbwblogs/haecker</link>
	<description>Roland Häcker drischt auf leeres Stroh ein</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 07:33:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Beratlosigkeit</title>
		<link>http://fdp-bw.de/fdpbwblogs/haecker/2010/09/08/beratlosigkeit/</link>
		<comments>http://fdp-bw.de/fdpbwblogs/haecker/2010/09/08/beratlosigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fdp-bw.de/fdpbwblogs/haecker/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Die Berater der Banken sind in der Krise. Sie fühlen sich nicht wohl unter dem Druck ihrer Vorgesetzten, denn die wollen jeden Tag wissen, was sie geleistet, das heißt, wie viele Gespräche sie geführt und wie viele Verträge sie abgeschlossen haben. Das und noch mehr verrät uns die Zeitung von heute (Stuttgarter Nachrichten, 8.9.10). Und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fdp-bw.de/fdpbwblogs/haecker/2010/09/08/beratlosigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konjunktur rauf, Sprache runter</title>
		<link>http://fdp-bw.de/fdpbwblogs/haecker/2010/02/24/konjunktur-rauf-sprache-runter/</link>
		<comments>http://fdp-bw.de/fdpbwblogs/haecker/2010/02/24/konjunktur-rauf-sprache-runter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fdp-bw.de/fdpbwblogs/haecker/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Wenn die Finanzleute mit der Wirtschaft so umgehen wie mit der Sprache, dann wird das schwierig mit dem erhofften Aufschwung. Die „Marktanalyse 2009“ der BW-Bank lässt den Kunden immer wieder ob seiner sprachlichen „Feinheiten“ zusammenzucken. Häckerling bezieht sich auf eine Doppelseite, die von den Verfassern selbst als „Werbemitteilung“ eingestuft wird und „nicht allen gesetzlichen Anforderungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fdp-bw.de/fdpbwblogs/haecker/2010/02/24/konjunktur-rauf-sprache-runter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unglaubliche Bankprognosen 2: BW-Bank zum Halbjahr 2009</title>
		<link>http://fdp-bw.de/fdpbwblogs/haecker/2009/07/20/unglaubliche-bankprognosen-2-bw-bank-zum-halbjahr-2009/</link>
		<comments>http://fdp-bw.de/fdpbwblogs/haecker/2009/07/20/unglaubliche-bankprognosen-2-bw-bank-zum-halbjahr-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 08:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fdp-bw.de/fdpbwblogs/haecker/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Bei allem Kummer über die geringen Erträge von Geldanlagen ist es doch immer wieder erheiternd, die Verlautbarungen der Banken zu lesen. Auch der neueste Bericht der BW-Bank („Marktanalyse Halbjahr 2009“) bietet dem sprachsensiblen Kunden allerlei Bedenkenswertes.
Dort wird mit Freude eine abnehmende &#8220;Risikoaversion&#8221; registriert und die „Rückkehr des Risikoappetits“ beobachtet. Offenbar waren manche Anleger schon ziemlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fdp-bw.de/fdpbwblogs/haecker/2009/07/20/unglaubliche-bankprognosen-2-bw-bank-zum-halbjahr-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unglaubliche Bankprognosen 1: Perspektiven ins Minus</title>
		<link>http://fdp-bw.de/fdpbwblogs/haecker/2009/05/17/unglaubliche-bankprognosen/</link>
		<comments>http://fdp-bw.de/fdpbwblogs/haecker/2009/05/17/unglaubliche-bankprognosen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 15:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>haecker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fdp-bw.de/fdpbwblogs/haecker/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Wer ein Depot bei der Baden-Württembergischen Bank hat, erhält zum Jahresbeginn (kostenlos!) eine Hochglanzbroschüre, in der den Kunden „Perspektiven“ fürs kommende Jahr aufgezeigt werden.
Dort findet man kluge Ratschläge, zum Beispiel (im Heft 2007) die Empfehlung, zur Alterssicherung am besten in Aktien zu investieren. Das sei gut, „weil Aktien langfristig die höchsten Erträge bringen.“ Aha. Wer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fdp-bw.de/fdpbwblogs/haecker/2009/05/17/unglaubliche-bankprognosen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
